|
MОДЕЛЬ СТАНКА |
SKORPION 500 REW (кора) |
| Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм] | 2050 x 1300 x 1300 (+400)* |
| Вес [кг] | 2200** |
| Количество режущих ножей | 31 и 1 контрнож |
| Скорость подачи [м/мин] | до 25,5 |
| Производительность [м3/час] | до 60 |
| Ширина щепы [мм] | как и для фотографии |
| Размер впуска (шир. x выс.) [мм] | 500 x 250 |
| Диаметр режущего барабана [мм] | 300 мм - рабочий ход 450мм |
| Обороты режущего барабана [обр./мин] | 1500 |
| Способ подачи | ленточный транспортер |
| Мощность двигателя [квт] | 37 / 45 |
| Мощность подающих двигателей [квт] | 2 x 1,5 |
| Мощность двигателя выгрузочного транспортера [квт] | 1,5 |
|
()*- подъём |
|
Стандартная комплектация:
Дополнительная комплектация: